| # | 类型 | 名称 | 厚度(μm) | εr |
|---|
| 标准 | 目标Ω | 实测Ω | 偏差 | 状态 |
|---|
| 频率 | αc (导体) | αd (介质) | α总 (dB/mm) | α总 (dB/in) |
|---|
| 协议 | 关键频率 | 安全 Stub 上限 | 当前状态 |
|---|
| 材料 | εr @10GHz | Tpd (ps/mm) |
|---|
| 协议 | 等长要求 | ≈长度差(mm@FR4) |
|---|---|---|
| DDR5 差分对内 | ≤2.5ps | ≈0.37mm |
| PCIe Gen4 差分对内 | ≤5ps | ≈0.74mm |
| USB 3.2 Gen2 差分对内 | ≤5ps | ≈0.74mm |
| MIPI D-PHY lane间 | ΔL<100μm | 0.1mm |
为每一个信号层配置走线参数,批量计算阻抗,并导出阻抗控制文件。
| 层号 | 层名 | 线宽W(μm) | 间距S(μm) | 介质H(μm) | 铜厚T(μm) | 类型 | 目标Ω | 计算Z0 | 状态 | 操作 |
|---|